
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 22:24 | 23:05 | 41 分鐘 |
2 | 20:45 | 21:33 | 48 分鐘 | |
3 | 18:41 | 18:58 | 17 分鐘 | |
4 | 17:22 | 18:29 | 67 分鐘 | |
5 | 15:16 | 16:39 | 83 分鐘 | |
6 | 13:10 | 14:27 | 77 分鐘 | |
7 | 11:36 | 11:45 | 9 分鐘 | |
8 | 01:59 | 03:37 | 97 分鐘 | |
9 | 2023-05-29 | 22:52 | 23:51 | 59 分鐘 |
10 | 22:31 | 22:43 | 11 分鐘 | |
11 | 19:20 | 20:10 | 50 分鐘 | |
12 | 15:31 | 15:38 | 7 分鐘 | |
13 | 13:46 | 15:06 | 80 分鐘 | |
14 | 10:34 | 10:48 | 15 分鐘 | |
15 | 03:40 | 10:28 | 408 分鐘 | |
16 | 01:36 | 03:17 | 101 分鐘 | |
17 | 00:25 | 01:09 | 44 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
19 | 2023-05-28 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
20 | 21:45 | 22:41 | 56 分鐘 | |
21 | 20:11 | 21:39 | 88 分鐘 | |
22 | 16:08 | 17:26 | 78 分鐘 | |
23 | 2023-05-27 | 21:15 | 21:42 | 27 分鐘 |
24 | 18:02 | 18:50 | 47 分鐘 | |
25 | 16:06 | 16:42 | 36 分鐘 | |
26 | 15:18 | 15:38 | 20 分鐘 | |
27 | 14:31 | 15:15 | 44 分鐘 | |
28 | 2023-05-26 | 23:20 | 23:26 | 6 分鐘 |
29 | 21:01 | 21:02 | 1 分鐘 | |
30 | 19:47 | 20:52 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2116637.mxg9s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
